Информация о результатах приема
Информация о результатах приёма по состоянию на декабрь 2021 года.
Код |
Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования |
Формы обучения |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): |
Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
35.02.15 | Кинология (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная форма обучения | 15 | - | - | 117 | 4,4 |
35.02.15 | Кинология (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная форма обучения | - | - | - | 53 | 4,35 |
35.02.15 | Кинология (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очно-заочная форма обучения | - | - | - | 39 | 4.15 |
36.02.01 | Ветеринария (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Очная форма обучения | - |
|
|
100 | 4.38 |
06.03.01 | Биология | Высшее образование – бакалавриат | Очная форма обучения | 35 | - | - | 7 | 225 |
19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование – бакалавриат | Очная форма обучения | - | - | - | 11 | 197 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – бакалавриат | Очная форма обучения | - | - | - | 8 | 170 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – бакалавриат | Очная форма обучения | 20 | - | - | 6 | 212 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная форма обучения | 5 | - | - | 7 | 191 |
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование – бакалавриат | Очная форма обучения | 40 | - | - | 6 | 184 |
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование – бакалавриат | Очно-заочная форма обучения | 10 | - | - | 7 | 161 |
36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование – бакалавриат | Заочная форма обучения | 10 | - | - | 4 | - |
38.03.07 | Товароведение | Высшее образование – бакалавриат | Очная форма обучения | - | - | - | 1 | 194 |
38.03.07 | Товароведение | Высшее образование – бакалавриат | Заочная форма обучения | - | - | - | - | - |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование – бакалавриат | Очная форма обучения | - | - | - | 6 | 171 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | Очная форма обучения | 165 | - | - | 179 | 229 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | Очно-заочная форма обучения | - | - | - | 88 | 188 |
36.05.01 | Ветеринария | Высшее образование – специалитет | Заочная форма обучения | - | - | - | 25 | 202 |
06.04.01 | Биология | Высшее образование – магистратура | Очная форма обучения | 10 | - | - | 1 | 37 |
06.04.01 | Биология | Высшее образование – магистратура | Очно-заочная форма обучения | - | - | - | 23 | 28 |
19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование – магистратура | Очная форма обучения | - | - | - | - | - |
19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование – магистратура | Очно-заочная форма обучения | - | - | - | 4 | 25 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – магистратура | Очная форма обучения | - | - | - | - | - |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – магистратура | Очно-заочная форма обучения | - | - | - | 4 | 29 |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – магистратура | Очная форма обучения | 10 | - | - | - | 37 |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование – магистратура | Очно-заочная форма обучения | 8 | - | - | 2 | 32 |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование – магистратура | Очная форма обучения | 15 | - | - | - | 33 |
36.04.02 | Зоотехния | Высшее образование – магистратура | Очно-заочная форма обучения | 10 | - | - | 1 | 29 |
38.04.07 | Товароведение | Высшее образование – магистратура | Очная форма обучения | - | - | - | - | - |
38.04.07 | Товароведение | Высшее образование – магистратура | Очно-заочная форма обучения | - | - | - | - | - |
06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная форма обучения | 6 | - | - | - | 18 |
06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Заочная форма обучения | - | - | - | 2 | 16 |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная форма обучения | 17 | - | - | - | 18,5 |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Заочная форма обучения | - | - | - | 7 | 15 |
29.06.01 | Технология легкой промышленности | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Очная форма обучения | 1 | - | - | - | 16 |
29.06.01 | Технология легкой промышленности | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Заочная форма обучения | - | - | - | - | - |
- Основные сведения
- Структура и органы управления образовательной организацией
- Документы
-
- Информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы
- Документы, регламентирующие образовательный процесс
- Информация о численности обучающихся
- Информация о численности иностранных обучающихся
- Информация о результатах приема
- Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
- Образовательная программа (Объем программы по годам)
- Образовательная программа (Наличие практики)
- Научно-исследовательская деятельность
- Образовательные стандарты
- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав
- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Стипендии и иные виды материальной поддержки
- Платные образовательные услуги
- Финансово-хозяйственная деятельность
- Вакантные места для приема (перевода)
- Международное сотрудничество
- Доступная среда