знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код профессии | Наименование профессии | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
| 1 | 36.01.03 | Тренер-наездник лошадей | Среднее профессиональное образование | Тренер-наездник лошадей | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 36.01.03 | Тренер-наездник лошадей | Тренер-наездник лошадей | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - |
| 1 | 36.01.03 | Тренер-наездник лошадей | Тренер-наездник лошадей | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 36.02.01 | Ветеринария | Среднее профессиональное образование | Ветеринария (на базе основного общего образования) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Ветеринария (на базе среднего общего образования) | 1 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 36.02.01 | Ветеринария | Ветеринария (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 36.02.05 | Кинология | Среднее профессиональное образование | Кинология (на базе основного общего образования) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 36.02.05 | Кинология | Кинология (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 36.02.05 | Кинология | Кинология (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 35.02.15 | Кинология | Среднее профессиональное образование | Кинология (на базе основного общего образования) | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 35.02.15 | Кинология | Кинология (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 35.02.15 | Кинология | Кинология (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 35.02.15 | Кинология | Кинология (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 35.02.15 | Кинология | Кинология (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 35.02.15 | Кинология | Кинология (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 35.02.15 | Кинология | Кинология (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 35.02.15 | Кинология | Кинология (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 35.02.15 | Кинология | Кинология (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 35.02.15 | Кинология | Кинология (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 35.02.15 | Кинология | Кинология (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 35.02.15 | Кинология | Кинология (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Кинология (на базе среднего общего образования) | 3 | 35.02.15 | Кинология | Кинология (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 35.02.15 | Кинология | Кинология (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 35.02.15 | Кинология | Кинология (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 35.02.15 | Кинология | Кинология (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 35.02.15 | Кинология | Кинология (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 3 | 35.02.15 | Кинология | Кинология (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 35.02.15 | Кинология | Кинология (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 35.02.15 | Кинология | Кинология (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | 35.02.15 | Кинология | Кинология (на базе среднего общего образования) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | Среднее профессиональное образование | Водные биоресурсы и аквакультура (на базе основного общего образования) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | Водные биоресурсы и аквакультура (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 35.02.09 | Водные биоресурсы и аквакультура | Водные биоресурсы и аквакультура (на базе основного общего образования) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | Информационные системы и программирование | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | Информационные системы и программирование | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование — бакалавриат | Ветеринарная биохимия и радиобиология | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 06.03.01 | Биология | Ветеринарная биохимия и радиобиология | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 06.03.01 | Биология | Ветеринарная биохимия и радиобиология | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 06.03.01 | Биология | Ветеринарная биохимия и радиобиология | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 06.03.01 | Биология | Ветеринарная биохимия и радиобиология | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 06.03.01 | Биология | Ветеринарная биохимия и радиобиология | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 06.03.01 | Биология | Ветеринарная биохимия и радиобиология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 06.03.01 | Биология | Ветеринарная биохимия и радиобиология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 06.03.01 | Биология | Ветеринарная биохимия и радиобиология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 06.03.01 | Биология | Ветеринарная биохимия и радиобиология | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 06.03.01 | Биология | Ветеринарная биохимия и радиобиология | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 06.03.01 | Биология | Ветеринарная биохимия и радиобиология | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Вирусология и микробиология | 1 | 06.03.01 | Биология | Вирусология и микробиология | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 06.03.01 | Биология | Вирусология и микробиология | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 06.03.01 | Биология | Вирусология и микробиология | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Молекулярная биология и лабораторная диагностика | 1 | 06.03.01 | Биология | Молекулярная биология и лабораторная диагностика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 06.03.01 | Биология | Молекулярная биология и лабораторная диагностика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 06.03.01 | Биология | Молекулярная биология и лабораторная диагностика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 19.03.01 | Биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | Ветеринарная биотехнология | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 19.03.01 | Биотехнология | Ветеринарная биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 19.03.01 | Биотехнология | Ветеринарная биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 19.03.01 | Биотехнология | Ветеринарная биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 19.03.01 | Биотехнология | Ветеринарная биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 19.03.01 | Биотехнология | Ветеринарная биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 19.03.01 | Биотехнология | Ветеринарная биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 19.03.01 | Биотехнология | Ветеринарная биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 19.03.01 | Биотехнология | Ветеринарная биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 19.03.01 | Биотехнология | Ветеринарная биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 19.03.01 | Биотехнология | Ветеринарная биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 19.03.01 | Биотехнология | Ветеринарная биотехнология | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Биофармацевтика | 2 | 19.03.01 | Биотехнология | Биофармацевтика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 19.03.01 | Биотехнология | Биофармацевтика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 19.03.01 | Биотехнология | Биофармацевтика | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование — бакалавриат | Пищевая инженерия и технология продуктов здорового питания | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Пищевая инженерия и технология продуктов здорового питания | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Пищевая инженерия и технология продуктов здорового питания | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Пищевая инженерия и технология продуктов здорового питания | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Пищевая инженерия и технология продуктов здорового питания | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Пищевая инженерия и технология продуктов здорового питания | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Пищевая инженерия и технология продуктов здорового питания | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Пищевая инженерия и технология продуктов здорового питания | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Пищевая инженерия и технология продуктов здорового питания | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Пищевая инженерия и технология продуктов здорового питания | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 3 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Пищевая инженерия и технология продуктов здорового питания | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Пищевая инженерия и технология продуктов здорового питания | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.03.07 | Товароведение | Высшее образование — бакалавриат | Товарная экспертиза и категорийный менеджмент в сфере товаров ветеринарного назначения | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 38.03.07 | Товароведение | Товарная экспертиза и категорийный менеджмент в сфере товаров ветеринарного назначения | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 38.03.07 | Товароведение | Товарная экспертиза и категорийный менеджмент в сфере товаров ветеринарного назначения | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Высшее образование — бакалавриат | Технология производства, экспертиза и безопасность продукции животноводства | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства, экспертиза и безопасность продукции животноводства | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства, экспертиза и безопасность продукции животноводства | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства, экспертиза и безопасность продукции животноводства | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства, экспертиза и безопасность продукции животноводства | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства, экспертиза и безопасность продукции животноводства | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства, экспертиза и безопасность продукции животноводства | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства, экспертиза и безопасность продукции животноводства | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технология производства, экспертиза и безопасность продукции животноводства | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Переработка продукции животноводства и управление рисками в АПК | 5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Переработка продукции животноводства и управление рисками в АПК | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Переработка продукции животноводства и управление рисками в АПК | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Переработка продукции животноводства и управление рисками в АПК | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Переработка продукции животноводства и управление рисками в АПК | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Переработка продукции животноводства и управление рисками в АПК | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Переработка продукции животноводства и управление рисками в АПК | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Производственный менеджмент в пищевых технологиях продукции животноводства | 5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Производственный менеджмент в пищевых технологиях продукции животноводства | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Производственный менеджмент в пищевых технологиях продукции животноводства | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Производственный менеджмент в пищевых технологиях продукции животноводства | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Производственный менеджмент в пищевых технологиях продукции животноводства | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Производственный менеджмент в пищевых технологиях продукции животноводства | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Производственный менеджмент в пищевых технологиях продукции животноводства | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | Ветеринарно-санитарная экспертиза | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Ветеринарно-санитарный контроль качества и безопасности пищевых продуктов | 6 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарный контроль качества и безопасности пищевых продуктов | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарный контроль качества и безопасности пищевых продуктов | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Ветеринарно-санитарный контроль качества и безопасности пищевых продуктов | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 36.03.02 | Зоотехния | Высшее образование — бакалавриат | Кинология | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 36.03.02 | Зоотехния | Кинология | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 36.03.02 | Зоотехния | Кинология | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Зоотехния | 7 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 36.03.02 | Зоотехния | Зоотехния | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
