Индивидуальные достижения
Индивидуальное достижение | балл |
---|---|
стипендиаты Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации (в случае назначения стипендии в период получения высшего ветеринарного образования) | 5 баллов |
Документ об образовании и о квалификации, удостоверяющий образование соответствующего уровня с отличием, полученный в образовательной организации Российской Федерации | 3 балла |
Наличие публикаций за последние 2 года в профильном научном журнале, входящем в перечень ВАК, автором и соавтором которого является поступающий | 5 баллов |
Именная стипендия, установленная Ученым советом Академии | 3 балла |
Прохождение военной службы по призыву | 2 балла |
Прохождение военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области | 5 баллов |
Участие в конкурсе профессионального мастерства |
победители - 4 балла призёр - 3 балла участник - 1 балл |
Общий стаж работы в должностях ветеринарных работников с высшим образованием не менее 12 месяцев, с характеристикой с места работы | 5 баллов |
Максимальное количество баллов за индивидуальные достижения - 20 баллов |